GLM-5.1,适合文本、代码与推理任务。
模型 API公开报价
查看模型 API 与中转服务的公开报价,按模型、计价单位、币种和接入系统筛选。
比较前,先核对这些条件
输入、输出、缓存、图片与按次调用可能分别计费。原站倍率和充值额度不能直接当作现金单价;相同模型也需要核对分组与上下文档位。
- 模型与版本
- 输入 / 输出单价
- 计费单位与币种
- 分组与上下文条件
已收录的公开商品
10,000+ 条可浏览结果 · 同平台同款已合并GLM-5.3,适合文本、代码与复杂推理任务。
GLM-5.3,适合文本、代码与复杂推理任务。
GLM-5.3,适合文本、代码与复杂推理任务。
1K/2K | 质量 low/medium/auto | 16种画幅(auto) | 图生图编辑≤3张源图(编辑不支持质量档) | 单次≤10张 | url/b64_json | 按张计费
官方 | 1K/2K/4K | 质量 low/medium/high/xhigh/max | 16种画幅(auto)或精确像素 | 参考图≤16 | 透明底(PNG/WebP) | token计费(文本/图片输入、缓存、图片输出分别计价)
原站公开的站内额度标价;充值折扣、规格附加费及最终扣费以原站为准。
Claude Haiku 4.5,适合轻量文本与代码任务;支持深度思考,原生 Claude 请求需传 thinking 参数,OpenAI 兼容请求可传 reasoning_effort(low、medium 或 high)。
1K/2K/4K | 思考强度 minimal/medium/high(默认minimal,可用thinking_level) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
1K/2K/4K | 思考强度 minimal/medium/high(默认minimal,可用thinking_level) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
1K/2K/4K | 思考强度 minimal/medium/high(默认minimal,可用thinking_level) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
1K/2K/4K | 思考强度 minimal/medium/high(默认minimal,可用thinking_level) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
MiniMax M2.7,适合文本、代码与推理任务。
0.5K/1K/2K/4K(0.5K即512档) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
0.5K/1K/2K/4K(0.5K即512档) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
0.5K/1K/2K/4K(0.5K即512档) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
0.5K/1K/2K/4K(0.5K即512档) | 15种画幅(auto/1:1/3:2/2:3/4:3/3:4/5:4/4:5/16:9/9:16/21:9/8:1/4:1/1:4/1:8) | 参考图≤14(建议≤4) | 同步/异步(Prefer: respond-async) | 图生图编辑(/v1/images/edits) | 按张计费
原站按任务参数或阶梯规则计价,请在原站选择具体规格。
原站按任务参数或阶梯规则计价,请在原站选择具体规格。
GPT-6 Sol,适合复杂推理、代码与长文本任务。
GPT-6 Sol,适合复杂推理、代码与长文本任务。
GPT-6 Sol,适合复杂推理、代码与长文本任务。
1次1首 | 提示词1-32条(合并≤3000 UTF-16) | 支持纯音乐(instrumental) | 不支持歌词/时长/参考音频 | 输出有时效音频链接 | 按次计费
原站按任务参数或阶梯规则计价,请在原站选择具体规格。
报价展示采集时的条件,实际成交价与交付以原站为准。收录不构成推荐或担保。