O
购买前必看
当前规格的公开条件- 模型标识
- gpt-6-astra
- 计费单位
- 动态计价
- 价格分组
- room-1644
- 上下文价格档
- 待补充
- 上下文长度
- 待补充
- 接口协议
- openai、openai-response、openai-response-compact、anthropic、gemini、openai-alpha-search
原站按任务参数或阶梯规则计价,请在原站选择具体规格。
原站尚未提供商品描述。
模型能力与协议
查看其他站点同名模型 →OpenAI ChatOpenAI ResponsesResponses CompactAnthropic MessagesGeminiopenai-alpha-search
- 模型品牌
- OpenAI
- 上下文长度
- 未公开
- 最大输出
- 未公开
- 输入模态
- 未公开
- 输出模态
- 未公开
- 能力标签
- 未公开
- 知识截止
- 未公开
- 分组说明
- 注入,但真,可任意测试 #1644
协议和能力来自站点模型目录,可能汇总多个通道;不代表每个分组均支持。模型品牌信息不用于认定上游货源。
同站分组对照
最多 60 个公开分组| 分组 / 说明 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读 / 写 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| room-1245Astra不降智 #1245 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1654「不降智」GPT无云审核 #1654 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1502不降智 0.12 #1502 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1282不降智双模 #1282 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-716强制fast稳定0.18不降智 #716 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1117高缓存,首字快,不降智gpt #1117 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1156特惠分组GPT #1156 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1477PRO-不降智-90+缓 #1477 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1306gpt限时特惠福利分组!!! #1306 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1737企业级稳定不降智GPT #1737 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-663all in one模型集合1 #663 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-3GPT*0.25 #3 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1432[企业]满血astra #1432 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-232team 5x *0.12 #232 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1508miku #1508 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-467☆保智高缓高速pro #467 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-702便宜混合 #702 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1543gpt稳定不降智 #1543 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1185GPT不降智包含6.1 #1185 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1584【fast速+优惠】高缓不降智 #1584 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1435[定时测试]astra高缓 #1435 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1194高并发GPT稳定通道 #1194 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1616[GPT福利]福利分组 #1616 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1131GPT 0.1x #1131 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1059不降智高缓PRO池带脚本自动测 #1059 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-689特惠gpt 0.08x #689 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1129低价稳定GPT #1129 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-23~有6.1Pro20~ #23 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1560纯血Pro优选号池02 #1560 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-139590缓存不降智Pro分组0.2 #1395 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1120可鹈鹕 #1120 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1544gpt特惠福利组 #1544 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1310满血astra不降智分组 #1310 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-855gpt pro企业池 #855 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-746gpt pro #746 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1438高速astra·满血 #1438 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1388均95缓不降智GPT-高并发 #1388 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-218GPT特惠 #218 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1417取模ai gptPro感谢评价 #1417 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1016高缓存不降智PRO #1016 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-916gpt 0.06 #916 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-52790缓全模型不降智 #527 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-929「不降智」85+ 全模型分组 #929 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-79190缓首字3s不降智GPT #791 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-255Plus共享分组 #255 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1440「省钱」不降智95+缓存 #1440 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-101[ 稳定]Gpt-PRO #101 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-398不降智GPT #398 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1436[15分钟测智]astra #1436 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1457astra轻享 #1457 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1455astra稳供 #1455 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1399[企业]astra专线 #1399 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1239不降智高缓稳定PRO自用 #1239 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1531个人专用-gpt-11 #1531 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1643gpt-特惠-002 #1643 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1162GPT PLUS长期稳定通道 #1162 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-1617pro稳定不降智90缓高并发 #1617 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-823不降智3s首字90缓GPT #823 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-213GPT 不降智分钟 稳定高智商 #213 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
| room-477《稳定0.2不降智*》 #477 | 动态 / 未公开动态计价 · 人民币标识额度 | — | — / — | 未公开 |
仅比较匿名公开分组。登录后的专属分组、充值优惠及实际扣费可能不同;未公开的值以“—”表示。
公开请求表现
暂未取得此模型的公开统计,已安排后台更新。稍后可刷新查看。
以上为站点公开统计,非雷达实测。首字延迟通常只覆盖流式请求,成功率按原站的样本范围统计,不承诺实际可用性。
动态计费试算
填写单次请求的实际计费用量,按当前分组自动匹配可解析的价格档。Token 数按个填写,各类计费 Token 不重复填写。
单次请求估算暂不可计算请填写 上下文长度
沿用原站额度标价及公开分组倍率。依赖请求内容、时间、固定附加费等暂不支持的规则会停止计算;未包含原站未公开的收费项。
查看原站计费规则
len <= 272000 ? tier("standard", p * 10 + c * 50 + cr * 1 + cc * 12.5) : tier("long_context", p * 20 + c * 75 + cr * 2 + cc * 25)接入示例
站点文档与线路 →协议
https://api.ai-pixel.online/v1/chat/completionscurl 'https://api.ai-pixel.online/v1/chat/completions' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-d '{
"model": "gpt-6-astra",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "你好"
}
]
}'先将原站 API Key 设置为环境变量 API_KEY。此示例未发起付费调用;语音、图片等模型可能还需填写原站规定的参数。
规格与计价条件
以来源站点为准- 币种
- 站内额度(人民币标识额度)
- 计价单位
- 动态计价
- 模型标识
- gpt-6-astra
- 价格分组
- room-1644
- 分组倍率
- 0.08
- 基础每次价(美元计价额度)
- 0
- 模型倍率
- 37.5
- 计费方式
- 动态计价
- 输出倍率
- 2
原站按任务参数或阶梯规则计价,请在原站选择具体规格。
公开价格历史
动态计价 · 站内额度(人民币标识额度)暂缺明确计价单位的历史记录,无法汇总价格区间。
尚无可展示的价格记录。
| 观测时间 | 输入 / 商品价 | 输出价 | 库存 |
|---|