A
购买前必看
当前规格的公开条件- 模型标识
- claude-sonnet-4-5-20250929
- 计费单位
- 每百万 tokens
- 价格分组
- claude-kiro-07
- 上下文价格档
- 待补充
- 上下文长度
- 待补充
- 接口协议
- anthropic、openai
原站公开的站内额度标价;充值折扣、规格附加费及最终扣费以原站为准。
Claude Sonnet 4.5 是由 anthropic 提供的人工智能模型。
模型能力与协议
查看其他站点同名模型 →Anthropic MessagesOpenAI Chat
- 模型品牌
- Anthropic
- 上下文长度
- 未公开
- 最大输出
- 未公开
- 输入模态
- 未公开
- 输出模态
- 未公开
- 能力标签
- 未公开
- 知识截止
- 未公开
- 分组说明
- Kiro Premium(高分高缓)
协议和能力来自站点模型目录,可能汇总多个通道;不代表每个分组均支持。模型品牌信息不用于认定上游货源。
同站分组对照
最多 60 个公开分组| 分组 / 说明 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读 / 写 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| claude-kiro-standardKiro Standard(正常缓) | $0.45每百万 tokens · 美元计价额度 | $2.25 | 0.045 / 0.5625 | 未公开 |
| claude-cursorclaude 来源于 cursor | $0.9每百万 tokens · 美元计价额度 | $4.5 | 0.09 / 1.125 | 未公开 |
| claude-kiro-proKiro Pro(高缓) | $0.9每百万 tokens · 美元计价额度 | $4.5 | 0.09 / 1.125 | 未公开 |
| claude-kiro-premiumKiro Premium(高分高缓) | $1.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $6 | 0.12 / 1.5 | 未公开 |
| claude高分100Claude 高分 100 | $1.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $6 | 0.12 / 1.5 | 未公开 |
| claude-反重力反重力没有 haiku和opus4.7 4.8 | $1.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $6 | 0.12 / 1.5 | 未公开 |
| claude-混合稳定Claude 混合稳定 | $1.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $6 | 0.12 / 1.5 | 未公开 |
| claude-反重力-midclaude模型 来源于反重力 | $1.5每百万 tokens · 美元计价额度 | $7.5 | 0.15 / 1.875 | 未公开 |
| kiro-蒸馏kiro 蒸馏专供, 包真不包质 | $1.8每百万 tokens · 美元计价额度 | $9 | 0.18 / 2.25 | 未公开 |
| claude-kiro-UltraKiro Premium(高分高缓) | $1.95每百万 tokens · 美元计价额度 | $9.75 | 0.195 / 2.4375 | 未公开 |
| claude-kiro-07 · 当前Kiro Premium(高分高缓) | $2.1每百万 tokens · 美元计价额度 | $10.5 | 0.21 / 2.625 | 未公开 |
| cc-max-pro-外接CC Max Pro(外接) | $3.6每百万 tokens · 美元计价额度 | $18 | 0.36 / 4.5 | 未公开 |
| cc-max-pro-不可外接CC Max Pro(不可外接) | $3.6每百万 tokens · 美元计价额度 | $18 | 0.36 / 4.5 | 未公开 |
| cc-max-premium-外接透传CC Max Premium(外接·透传) | $4.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $21 | 0.42 / 5.25 | 未公开 |
| cc-max-ultra-外接-渠道1CC Max Ultra(外接)渠道1 | $4.8每百万 tokens · 美元计价额度 | $24 | 0.48 / 6 | 未公开 |
| aws-bedrock-28-透传无兼容性修正 | $8.4每百万 tokens · 美元计价额度 | $42 | 0.84 / 10.5 | 未公开 |
| aws-bedrock-28已做兼容性修正 | $8.4每百万 tokens · 美元计价额度 | $42 | 0.84 / 10.5 | 未公开 |
| anthropic-官转-特价claude 官key 特价 | $9每百万 tokens · 美元计价额度 | $45 | 0.9 / 11.25 | 未公开 |
| cc-max-无内置-highccmax 无内置 无注入 可蒸馏 | $10.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $51 | 1.02 / 12.75 | 未公开 |
| aws-bedrock-35-透传无兼容性修正 | $10.5每百万 tokens · 美元计价额度 | $52.5 | 1.05 / 13.125 | 未公开 |
| aws-bedrock-35AWS Bedrock 3.5 | $10.5每百万 tokens · 美元计价额度 | $52.5 | 1.05 / 13.125 | 未公开 |
| aws-bedrock-40-透传无兼容性修正 | $12每百万 tokens · 美元计价额度 | $60 | 1.2 / 15 | 未公开 |
| aws-bedrock-40AWS Bedrock 4.0 | $12每百万 tokens · 美元计价额度 | $60 | 1.2 / 15 | 未公开 |
| anthropic-官转-40Anthropic 官转 4.0 | $12每百万 tokens · 美元计价额度 | $60 | 1.2 / 15 | 未公开 |
| aws-bedrock-50-透传aws bedrock | $15每百万 tokens · 美元计价额度 | $75 | 1.5 / 18.75 | 未公开 |
| anthropic-官转-54claude 官转 | $16.2每百万 tokens · 美元计价额度 | $81 | 1.62 / 20.25 | 未公开 |
| claude-官渠-稳定无内置提示词。混合 Anthropic 官方 API、Google Cloud Vertex AI(GCP)、AWS Bedrock 等官方云源智能调度;具体来源会随模型及实时可用性切换,不承诺固定单一上游。支持全量 Claude 模型,按官方价格 85 折计费。 | $16.5每百万 tokens · 美元计价额度 | $82.5 | 1.65 / 20.625 | 未公开 |
| test | $21每百万 tokens · 美元计价额度 | $105 | 2.1 / 26.25 | 未公开 |
仅比较匿名公开分组。登录后的专属分组、充值优惠及实际扣费可能不同;未公开的值以“—”表示。
公开请求表现
暂未取得此模型的公开统计,已安排后台更新。稍后可刷新查看。
以上为站点公开统计,非雷达实测。首字延迟通常只覆盖流式请求,成功率按原站的样本范围统计,不承诺实际可用性。
接入示例
站点文档与线路 →协议
https://pomoai.ai/v1/messagescurl 'https://pomoai.ai/v1/messages' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H "x-api-key: $API_KEY" \
-H 'anthropic-version: 2023-06-01' \
-d '{
"model": "claude-sonnet-4-5-20250929",
"max_tokens": 256,
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "你好"
}
]
}'先将原站 API Key 设置为环境变量 API_KEY。此示例未发起付费调用;语音、图片等模型可能还需填写原站规定的参数。
规格与计价条件
以来源站点为准- 币种
- 站内额度(美元计价额度)
- 计价单位
- 每百万 tokens
- 模型标识
- claude-sonnet-4-5-20250929
- 输入 / 输出
- $2.1 / $10.5
- 缓存读取 / 百万 tokens
- $0.21
- 价格分组
- claude-kiro-07
- 缓存倍率
- 0.1
- 分组倍率
- 0.7
- 基础每次价(美元计价额度)
- 0
- 模型倍率
- 1.5
- 计费方式
- 按 token 用量计费
- 输出倍率
- 5
- 缓存写入 / 百万 tokens
- 2.625
原站公开的站内额度标价;充值折扣、规格附加费及最终扣费以原站为准。
公开价格历史
每百万 tokens · 站内额度(美元计价额度)输入价格
- 记录内最低
- $2.1
- 记录内最高
- $2.1
- 最近一次价格变化
- 尚未记录到变化
输出价格
- 记录内最低
- $10.5
- 记录内最高
- $10.5
- 最近一次价格变化
- 尚未记录到变化
以上仅统计本页已加载、币种与计价单位一致的 2 条记录(最多 180 条),不代表全网或全部历史最低价。
2026/11/3 08:55:27 — 2026/11/4 23:58:15;采集记录无法覆盖两次采集之间的变化。
| 观测时间 | 输入 / 商品价 | 输出价 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/4 23:58:15 | $2.1 | 10.5 | 库存未知 |
| 2026/11/3 08:55:27 | $2.1 | 10.5 | 库存未知 |